| Tên/Mẫu | RR11 |
|---|
| Ăng-ten | Tai nghe JF1 hoạt động như một ăng-ten |
|---|
| Thời gian sạc | Khoảng 2 giờ |
|---|
| Cổng USB | USB Type-C (cổng sạc, đầu vào analog) |
|---|
| Cân nặng | Khoảng 46g |
|---|
| Kích thước | Khoảng 83,2×39,4x13mm |
|---|
| Trọng tải | 32Ω |
|---|
| THD+N | <0,04% (1kHz/-24dB@32Ω) |
|---|
| SNR | ≥100dB (trọng số A) |
|---|
| Mức âm lượng | Đầu ra 40mV |
|---|
| Nguồn điện | Điện áp một chiều 5V/≥1A |
|---|
| Sàn tiếng ồn | <10uV (trọng số A) |
|---|
| Nhiễu xuyên âm | ≥65dB |
|---|
| Đầu ra tai nghe | Cổng chuẩn 3.5mm |
|---|
| Công tắc trượt | Công tắc trượt FM*1, Công tắc trượt chế độ*1, Công tắc trượt hiệu ứng âm thanh*1 |
|---|
| Biên độ đầu ra | 1.1Vrms |
|---|
| Đầu vào âm thanh | Đài phát thanh |
|---|
| Công suất đầu ra | L+R≥30mW+30mW (16Ω, THD+N<1%)
L+R≥40mW+40mW (32Ω, THD+N<1%)
L+R≥5mW +5mW (300Ω, THD+N<1%) |
|---|
| Trở kháng đầu ra | <1Ω |
|---|
| Đáp ứng tần số | 20Hz~95kHz: suy giảm<3dB
20Hz~20kHz: suy giảm<0.1dB |
|---|
| Chỉ báo trạng thái | Đèn báo âm thanh nổi, đèn báo tần số, đèn báo radio, đèn báo mức pin |
|---|
| Độ nhạy đầu vào | 0,9V |
|---|
| Kiểm soát âm lượng | Núm điều chỉnh âm lượng |
|---|
| Trở kháng thích ứng | 8~100Ω |
|---|
| Giải pháp phần cứng | SoC: MS430, Radio
FM: SI4831
DAC/amp: Chip tùy chỉnh FIIO DDB AS100 |
|---|
| Điều chế tần số (FM) | FM1: 87~108MHz
FM2: 76~90MHz
FM3: 64~87MHz |
|---|
| Điện áp đầu ra đỉnh | 3Vpp |
|---|
| Phát theo dõi và định dạng | MP3 44,1kHz/16bit |
|---|
| Độ nhạy giới hạn tiếng ồn | ≤15dBuV (Tỷ số tín hiệu/nhiễu = 30dB) |
|---|